中超联赛 statistics — Football | LeagueMakerApp
← Competitions
TV mode

中超联赛

L+PO Active
2005-03-05 – 2005-10-30
Team stats
Export
Matches played
25
25 of 380
goals total
111
4.44 per match
🟨 Cards
23
Yellows 12 · Reds 11
Clean sheets
8
in 32% of matches

Results distribution

Home wins 14 (56%)
Draws 2 (8%)
Away wins 9 (36%)
Most clean sheets
2
Top scorers
5
Most assists
4

Records

Biggest win
上海海港 1 广州富力 8
Matchday 2
Most goals in a match
广州富力 2 广州恒大 7
Matchday 1
Longest winning run
3 in a row
Best attack
6.5 goals scored per match
Best defence
0.33 goals conceded per match

Goals per round

173451123 173451123

Average: 37 per matchday

Most common scores

  1. 1–0 4 times
  2. 5–2 3 times
  3. 4–2 3 times

Out of 25 matches, home and away combined.

Top scorers

# Player Team Goals Assists
1 法尔考广州富力 广州富力 5 0
2 武磊大连实德 大连实德 4 1
3 大空翼天津权健 天津权健 3 2
4 阿圭罗武汉卓尔 武汉卓尔 3 1
5 姆巴佩2022天津权健 天津权健 3 1
6 亨利上海申花 上海申花 3 0
7 日向小次郎深圳佳兆业 深圳佳兆业 3 0
8 J罗广州富力 广州富力 2 3
9 梅西2012广州恒大 广州恒大 2 3
10 本泽马2022深圳佳兆业 深圳佳兆业 2 2
11 贝利1970广州恒大 广州恒大 2 2
12 罗纳尔多1997广州恒大 广州恒大 2 2
13 斯特林武汉卓尔 武汉卓尔 2 1
14 济科大连阿尔滨 大连阿尔滨 2 1
15 齐达内广州恒大 广州恒大 2 1
16 莫德里奇2018江苏苏宁 江苏苏宁 2 1
17 肖俊光广州恒大 广州恒大 2 1
18 齐达内上海申花 上海申花 2 0
19 伊布2012青岛海牛 青岛海牛 2 0
20 孔帕尼武汉卓尔 武汉卓尔 2 0
21 贝克汉姆河南建业 河南建业 2 0
22 盖德·穆勒长春亚泰 长春亚泰 2 0
23 基恩大连阿尔滨 大连阿尔滨 2 0
24 菲戈深圳佳兆业 深圳佳兆业 2 0
25 内马尔2014重庆力帆 重庆力帆 2 0
26 C罗2008天津泰达 天津泰达 2 0
27 莱万2021成都蓉城 成都蓉城 2 0
28 贝利上海海港 上海海港 2 0
29 舍甫琴科北京国安 北京国安 2 0
30 菲戈浙江绿城 浙江绿城 2 0
31 三杉淳大连阿尔滨 大连阿尔滨 1 4
32 巴尔德拉马广州富力 广州富力 1 3
33 岬太郎大连阿尔滨 大连阿尔滨 1 2
34 哈维·阿隆索深圳佳兆业 深圳佳兆业 1 2
35 鲁尼天津泰达 天津泰达 1 2
36 马拉多纳广州恒大 广州恒大 1 2
37 克鲁伊夫江苏苏宁 江苏苏宁 1 2
38 若林源三武汉卓尔 武汉卓尔 1 1
39 贝尔纳多·席尔瓦武汉卓尔 武汉卓尔 1 1
40 大卫·席尔瓦武汉卓尔 武汉卓尔 1 1
41 普拉蒂尼青岛海牛 青岛海牛 1 1
42 孙兴慜2022大连实德 大连实德 1 1
43 本田圭佑大连实德 大连实德 1 1
44 朴智星大连实德 大连实德 1 1
45 C罗2011江苏苏宁 江苏苏宁 1 1
46 卡卡2007天津权健 天津权健 1 1
47 诺伊尔广州恒大 广州恒大 1 1
48 切赫广州富力 广州富力 1 1
49 松山光广州富力 广州富力 1 1
50 莫德里奇上海申花 上海申花 1 1
51 范佩西上海申花 上海申花 1 1
52 伊瓜因天津权健 天津权健 1 1
53 哈兰德2023武汉三镇 武汉三镇 1 0
54 阿圭罗武汉三镇 武汉三镇 1 0
55 贝肯鲍尔长春亚泰 长春亚泰 1 0
56 托雷斯大连阿尔滨 大连阿尔滨 1 0
57 罗纳尔迪尼奥2006浙江绿城 浙江绿城 1 0
58 森崎有三重庆力帆 重庆力帆 1 0
59 迪斯蒂法诺上海海港 上海海港 1 0
60 罗本成都蓉城 成都蓉城 1 0
61 伊涅斯塔成都蓉城 成都蓉城 1 0
62 苏亚雷斯成都蓉城 成都蓉城 1 0
63 阿拉巴成都蓉城 成都蓉城 1 0
64 拉姆山东泰山 山东泰山 1 0
65 巴蒂斯图塔山东泰山 山东泰山 1 0
66 哈维广州恒大 广州恒大 1 0
67 贝尔武汉三镇 武汉三镇 1 0
68 迪斯蒂法诺江苏苏宁 江苏苏宁 1 0

Suspensions

Player Team Reason Status
拉莫斯武汉三镇 武汉三镇 Red card Pending
马尔蒂尼1994青岛海牛 青岛海牛 Red card Served
松山光广州富力 广州富力 Red card Served
斯科尔斯2008天津泰达 天津泰达 Red card Served
C罗2011江苏苏宁 江苏苏宁 Red card Served
马塞洛深圳佳兆业 深圳佳兆业 Red card Served
布冯北京国安 北京国安 Red card Served
罗纳尔多1997北京国安 北京国安 Red card Served
内德维德青岛海牛 青岛海牛 Red card Served
瓦拉内武汉三镇 武汉三镇 Red card Served