中超联赛
L+PO
Active
2005-03-05 – 2005-10-30
Sponsored by
哔哩哔哩
Matches played
25
25 of 380
goals total
111
4.44 per match
🟨 Cards
23
Yellows 12 · Reds 11
Clean sheets
8
in 32% of matches
Results distribution
Records
Goals per round
Average: 37 per matchday
Most common scores
- 1–0 4 times
- 5–2 3 times
- 4–2 3 times
Out of 25 matches, home and away combined.
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法尔考广州富力 | 广州富力 | 5 | 0 |
| 2 | 武磊大连实德 | 大连实德 | 4 | 1 |
| 3 | 大空翼天津权健 | 天津权健 | 3 | 2 |
| 4 | 阿圭罗武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 3 | 1 |
| 5 | 姆巴佩2022天津权健 | 天津权健 | 3 | 1 |
| 6 | 亨利上海申花 | 上海申花 | 3 | 0 |
| 7 | 日向小次郎深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 3 | 0 |
| 8 | J罗广州富力 | 广州富力 | 2 | 3 |
| 9 | 梅西2012广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 3 |
| 10 | 本泽马2022深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 2 |
| 11 | 贝利1970广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 2 |
| 12 | 罗纳尔多1997广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 2 |
| 13 | 斯特林武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 2 | 1 |
| 14 | 济科大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 2 | 1 |
| 15 | 齐达内广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 1 |
| 16 | 莫德里奇2018江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 2 | 1 |
| 17 | 肖俊光广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 1 |
| 18 | 齐达内上海申花 | 上海申花 | 2 | 0 |
| 19 | 伊布2012青岛海牛 | 青岛海牛 | 2 | 0 |
| 20 | 孔帕尼武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 2 | 0 |
| 21 | 贝克汉姆河南建业 | 河南建业 | 2 | 0 |
| 22 | 盖德·穆勒长春亚泰 | 长春亚泰 | 2 | 0 |
| 23 | 基恩大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 2 | 0 |
| 24 | 菲戈深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 0 |
| 25 | 内马尔2014重庆力帆 | 重庆力帆 | 2 | 0 |
| 26 | C罗2008天津泰达 | 天津泰达 | 2 | 0 |
| 27 | 莱万2021成都蓉城 | 成都蓉城 | 2 | 0 |
| 28 | 贝利上海海港 | 上海海港 | 2 | 0 |
| 29 | 舍甫琴科北京国安 | 北京国安 | 2 | 0 |
| 30 | 菲戈浙江绿城 | 浙江绿城 | 2 | 0 |
| 31 | 三杉淳大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 1 | 4 |
| 32 | 巴尔德拉马广州富力 | 广州富力 | 1 | 3 |
| 33 | 岬太郎大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 1 | 2 |
| 34 | 哈维·阿隆索深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 1 | 2 |
| 35 | 鲁尼天津泰达 | 天津泰达 | 1 | 2 |
| 36 | 马拉多纳广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 2 |
| 37 | 克鲁伊夫江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 2 |
| 38 | 若林源三武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 |
| 39 | 贝尔纳多·席尔瓦武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 |
| 40 | 大卫·席尔瓦武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 |
| 41 | 普拉蒂尼青岛海牛 | 青岛海牛 | 1 | 1 |
| 42 | 孙兴慜2022大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 |
| 43 | 本田圭佑大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 |
| 44 | 朴智星大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 |
| 45 | C罗2011江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 1 |
| 46 | 卡卡2007天津权健 | 天津权健 | 1 | 1 |
| 47 | 诺伊尔广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 1 |
| 48 | 切赫广州富力 | 广州富力 | 1 | 1 |
| 49 | 松山光广州富力 | 广州富力 | 1 | 1 |
| 50 | 莫德里奇上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 |
| 51 | 范佩西上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 |
| 52 | 伊瓜因天津权健 | 天津权健 | 1 | 1 |
| 53 | 哈兰德2023武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 0 |
| 54 | 阿圭罗武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 0 |
| 55 | 贝肯鲍尔长春亚泰 | 长春亚泰 | 1 | 0 |
| 56 | 托雷斯大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 1 | 0 |
| 57 | 罗纳尔迪尼奥2006浙江绿城 | 浙江绿城 | 1 | 0 |
| 58 | 森崎有三重庆力帆 | 重庆力帆 | 1 | 0 |
| 59 | 迪斯蒂法诺上海海港 | 上海海港 | 1 | 0 |
| 60 | 罗本成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 |
| 61 | 伊涅斯塔成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 |
| 62 | 苏亚雷斯成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 |
| 63 | 阿拉巴成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 |
| 64 | 拉姆山东泰山 | 山东泰山 | 1 | 0 |
| 65 | 巴蒂斯图塔山东泰山 | 山东泰山 | 1 | 0 |
| 66 | 哈维广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 0 |
| 67 | 贝尔武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 0 |
| 68 | 迪斯蒂法诺江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 0 |
Top Assisters
| # | Player | Team | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三杉淳大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 4 | 1 |
| 2 | J罗广州富力 | 广州富力 | 3 | 2 |
| 3 | 梅西2012广州恒大 | 广州恒大 | 3 | 2 |
| 4 | 巴尔德拉马广州富力 | 广州富力 | 3 | 1 |
| 5 | 贝林厄姆武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 3 | 0 |
| 6 | 大空翼天津权健 | 天津权健 | 2 | 3 |
| 7 | 本泽马2022深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 2 |
| 8 | 贝利1970广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 2 |
| 9 | 罗纳尔多1997广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 2 |
| 10 | 岬太郎大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 2 | 1 |
| 11 | 哈维·阿隆索深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 1 |
| 12 | 鲁尼天津泰达 | 天津泰达 | 2 | 1 |
| 13 | 马拉多纳广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 1 |
| 14 | 克鲁伊夫江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 2 | 1 |
| 15 | 德布劳内武汉三镇 | 武汉三镇 | 2 | 0 |
| 16 | 古利特长春亚泰 | 长春亚泰 | 2 | 0 |
| 17 | 佩佩深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 0 |
| 18 | 皮尔洛2006浙江绿城 | 浙江绿城 | 2 | 0 |
| 19 | 卡卡2007重庆力帆 | 重庆力帆 | 2 | 0 |
| 20 | 克鲁伊夫上海海港 | 上海海港 | 2 | 0 |
| 21 | 博格巴天津权健 | 天津权健 | 2 | 0 |
| 22 | 蒂亚戈·席尔瓦成都蓉城 | 成都蓉城 | 2 | 0 |
| 23 | 小罗2004成都蓉城 | 成都蓉城 | 2 | 0 |
| 24 | 马特乌斯山东泰山 | 山东泰山 | 2 | 0 |
| 25 | 武磊大连实德 | 大连实德 | 1 | 4 |
| 26 | 阿圭罗武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 3 |
| 27 | 姆巴佩2022天津权健 | 天津权健 | 1 | 3 |
| 28 | 斯特林武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 2 |
| 29 | 济科大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 1 | 2 |
| 30 | 齐达内广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 2 |
| 31 | 莫德里奇2018江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 2 |
| 32 | 肖俊光广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 2 |
| 33 | 若林源三武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 |
| 34 | 贝尔纳多·席尔瓦武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 |
| 35 | 大卫·席尔瓦武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 |
| 36 | 普拉蒂尼青岛海牛 | 青岛海牛 | 1 | 1 |
| 37 | 孙兴慜2022大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 |
| 38 | 本田圭佑大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 |
| 39 | 朴智星大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 |
| 40 | C罗2011江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 1 |
| 41 | 卡卡2007天津权健 | 天津权健 | 1 | 1 |
| 42 | 诺伊尔广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 1 |
| 43 | 切赫广州富力 | 广州富力 | 1 | 1 |
| 44 | 松山光广州富力 | 广州富力 | 1 | 1 |
| 45 | 莫德里奇上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 |
| 46 | 范佩西上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 |
| 47 | 伊瓜因天津权健 | 天津权健 | 1 | 1 |
| 48 | 德罗巴上海申花 | 上海申花 | 1 | 0 |
| 49 | 马尔蒂尼1994青岛海牛 | 青岛海牛 | 1 | 0 |
| 50 | 德容武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 0 |
| 51 | 洪明甫大连实德 | 大连实德 | 1 | 0 |
| 52 | 罗纳尔迪尼奥重庆力帆 | 重庆力帆 | 1 | 0 |
| 53 | 哈维上海海港 | 上海海港 | 1 | 0 |
| 54 | 费迪南德上海申花 | 上海申花 | 1 | 0 |
| 55 | 阿什利科尔上海申花 | 上海申花 | 1 | 0 |
| 56 | 西多夫河南建业 | 河南建业 | 1 | 0 |
| 57 | 巴乔北京国安 | 北京国安 | 1 | 0 |
| 58 | 内斯塔北京国安 | 北京国安 | 1 | 0 |
| 59 | 罗马里奥浙江绿城 | 浙江绿城 | 1 | 0 |
| 60 | 克罗斯成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 |
| 61 | 范戴克天津权健 | 天津权健 | 1 | 0 |
| 62 | 马科斯·阿隆索广州富力 | 广州富力 | 1 | 0 |
| 63 | 范尼天津泰达 | 天津泰达 | 1 | 0 |
| 64 | 阿里·代伊大连实德 | 大连实德 | 1 | 0 |
| 65 | 古蒂深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 1 | 0 |
| 66 | 巴蒂斯图塔江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 0 |
🟨 Cards
| # | Player | Team | Yellows | Reds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马塞洛深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | C罗2011江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 松山光广州富力 | 广州富力 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 马尔蒂尼1994青岛海牛 | 青岛海牛 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 瓦拉内武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 内德维德青岛海牛 | 青岛海牛 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 罗纳尔多1997北京国安 | 北京国安 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 布冯北京国安 | 北京国安 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 斯科尔斯2008天津泰达 | 天津泰达 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 麦孔重庆力帆 | 重庆力帆 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 拉莫斯武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 莫德里奇2018江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 孔帕尼武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 贝肯鲍尔长春亚泰 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 阿拉巴成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 德布劳内武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 沃勒尔长春亚泰 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 马尔蒂尼上海海港 | 上海海港 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 舒梅切尔上海申花 | 上海申花 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 兰帕德河南建业 | 河南建业 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 伊涅斯塔2010江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 0 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Team | MP | GS | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫德里奇上海申花 | 上海申花 | 3 | 1 | 90' |
| 2 | 范佩西上海申花 | 上海申花 | 3 | 1 | 90' |
| 3 | 德布劳内武汉三镇 | 武汉三镇 | 3 | 1 | 90' |
| 4 | 亨利上海申花 | 上海申花 | 2 | 1 | 90' |
| 5 | 齐达内上海申花 | 上海申花 | 2 | 1 | 90' |
| 6 | 贝尔武汉三镇 | 武汉三镇 | 2 | 1 | 90' |
| 7 | 费迪南德上海申花 | 上海申花 | 2 | 1 | 90' |
| 8 | 阿什利科尔上海申花 | 上海申花 | 2 | 1 | 90' |
| 9 | 舒梅切尔上海申花 | 上海申花 | 2 | 1 | 90' |
| 10 | 拉莫斯武汉三镇 | 武汉三镇 | 2 | 1 | 90' |
| 11 | 哈兰德2023武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 90' |
| 12 | 阿圭罗武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 90' |
| 13 | 德罗巴上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 | 90' |
| 14 | 阿尔维斯上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 | 90' |
| 15 | 斯塔姆上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 | 90' |
| 16 | 维埃拉上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 | 90' |
| 17 | 奥布拉克武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 90' |
| 18 | 马赫雷斯武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 90' |
| 19 | 坎特武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 90' |
| 20 | 沃克武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 90' |
| 21 | 马塞洛武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 90' |
| 22 | 瓦拉内武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 1 | 86' |
Calculated from each match's lineups and substitutions. Substitutions without a minute are counted at half-time.
By team
| # | Team | MP | GA | CS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连实德 | 3 | 1 | 2 | 67% |
| 2 | 武汉卓尔 | 3 | 2 | 2 | 67% |
| 3 | 重庆力帆 | 3 | 2 | 2 | 67% |
| 4 | 浙江绿城 | 2 | 5 | 1 | 50% |
| 5 | 北京国安 | 2 | 5 | 1 | 50% |
| 6 | 长春亚泰 | 3 | 4 | 0 | 0% |
| 7 | 河南建业 | 3 | 4 | 0 | 0% |
| 8 | 大连阿尔滨 | 2 | 3 | 0 | 0% |
| 9 | 成都蓉城 | 2 | 3 | 0 | 0% |
| 10 | 江苏苏宁 | 3 | 6 | 0 | 0% |
| 11 | 广州恒大 | 2 | 4 | 0 | 0% |
| 12 | 天津权健 | 2 | 4 | 0 | 0% |
| 13 | 青岛海牛 | 3 | 7 | 0 | 0% |
| 14 | 上海申花 | 3 | 8 | 0 | 0% |
| 15 | 深圳佳兆业 | 3 | 8 | 0 | 0% |
| 16 | 天津泰达 | 2 | 7 | 0 | 0% |
| 17 | 山东泰山 | 2 | 7 | 0 | 0% |
| 18 | 武汉三镇 | 3 | 12 | 0 | 0% |
| 19 | 广州富力 | 2 | 8 | 0 | 0% |
| 20 | 上海海港 | 2 | 11 | 0 | 0% |
Home and away form
| # | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉卓尔 | 31-0-0 | 62-0-0 |
| 2 | 大连实德 | 62-0-0 | 10-1-0 |
| 3 | 上海申花 | 31-0-1 | 31-0-0 |
| 4 | 大连阿尔滨 | 31-0-0 | 31-0-0 |
| 5 | 重庆力帆 | 62-0-0 | 00-0-1 |
| 6 | 天津权健 | 31-0-0 | 31-0-0 |
| 7 | 广州恒大 | 31-0-0 | 31-0-0 |
| 8 | 成都蓉城 | 31-0-0 | 10-1-0 |
| 9 | 青岛海牛 | 31-0-1 | 00-0-1 |
| 10 | 长春亚泰 | 31-0-1 | 00-0-1 |
| 11 | 深圳佳兆业 | 00-0-1 | 31-0-1 |
| 12 | 北京国安 | 31-0-0 | 00-0-1 |
| 13 | 浙江绿城 | 31-0-0 | 00-0-1 |
| 14 | 江苏苏宁 | 00-0-1 | 31-0-1 |
| 15 | 广州富力 | 00-0-1 | 31-0-0 |
| 16 | 河南建业 | 10-1-0 | 00-0-2 |
| 17 | 天津泰达 | 10-1-0 | 00-0-1 |
| 18 | 武汉三镇 | 00-0-1 | 00-0-2 |
| 19 | 山东泰山 | 00-0-1 | 00-0-1 |
| 20 | 上海海港 | 00-0-1 | 00-0-1 |
Points and win-draw-loss record of each team playing at home and away.
Full Player Statistics
Download CSV| Player | Team | Goals | Assists | Yellows | Reds | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法尔考广州富力 | 广州富力 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 武磊大连实德 | 大连实德 | 4 | 1 | 0 | 0 | — |
| 大空翼天津权健 | 天津权健 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| 阿圭罗武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| 姆巴佩2022天津权健 | 天津权健 | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| 亨利上海申花 | 上海申花 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 日向小次郎深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| J罗广州富力 | 广州富力 | 2 | 3 | 0 | 0 | — |
| 梅西2012广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 3 | 0 | 0 | — |
| 本泽马2022深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 贝利1970广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 罗纳尔多1997广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 斯特林武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| 济科大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| 齐达内广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| 莫德里奇2018江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| 肖俊光广州恒大 | 广州恒大 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| 齐达内上海申花 | 上海申花 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 伊布2012青岛海牛 | 青岛海牛 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 孔帕尼武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 贝克汉姆河南建业 | 河南建业 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 盖德·穆勒长春亚泰 | 长春亚泰 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 基恩大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 菲戈深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 内马尔2014重庆力帆 | 重庆力帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| C罗2008天津泰达 | 天津泰达 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 莱万2021成都蓉城 | 成都蓉城 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 贝利上海海港 | 上海海港 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 舍甫琴科北京国安 | 北京国安 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 菲戈浙江绿城 | 浙江绿城 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 三杉淳大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| 巴尔德拉马广州富力 | 广州富力 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 岬太郎大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 哈维·阿隆索深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 鲁尼天津泰达 | 天津泰达 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 马拉多纳广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 克鲁伊夫江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 若林源三武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 贝尔纳多·席尔瓦武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 大卫·席尔瓦武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 普拉蒂尼青岛海牛 | 青岛海牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 孙兴慜2022大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 本田圭佑大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 朴智星大连实德 | 大连实德 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| C罗2011江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 卡卡2007天津权健 | 天津权健 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 诺伊尔广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 切赫广州富力 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 松山光广州富力 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 莫德里奇上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| 范佩西上海申花 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| 伊瓜因天津权健 | 天津权健 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 哈兰德2023武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 阿圭罗武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 贝肯鲍尔长春亚泰 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 托雷斯大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 罗纳尔迪尼奥2006浙江绿城 | 浙江绿城 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 森崎有三重庆力帆 | 重庆力帆 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 迪斯蒂法诺上海海港 | 上海海港 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 罗本成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 伊涅斯塔成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苏亚雷斯成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 阿拉巴成都蓉城 | 成都蓉城 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 拉姆山东泰山 | 山东泰山 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴蒂斯图塔山东泰山 | 山东泰山 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 哈维广州恒大 | 广州恒大 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 贝尔武汉三镇 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 迪斯蒂法诺江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 贝林厄姆武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| 德布劳内武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90' |
| 古利特长春亚泰 | 长春亚泰 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 佩佩深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 皮尔洛2006浙江绿城 | 浙江绿城 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 卡卡2007重庆力帆 | 重庆力帆 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 克鲁伊夫上海海港 | 上海海港 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 博格巴天津权健 | 天津权健 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 蒂亚戈·席尔瓦成都蓉城 | 成都蓉城 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 小罗2004成都蓉城 | 成都蓉城 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 马特乌斯山东泰山 | 山东泰山 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 德罗巴上海申花 | 上海申花 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| 马尔蒂尼1994青岛海牛 | 青岛海牛 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 德容武汉卓尔 | 武汉卓尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 洪明甫大连实德 | 大连实德 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 罗纳尔迪尼奥重庆力帆 | 重庆力帆 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 哈维上海海港 | 上海海港 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 费迪南德上海申花 | 上海申花 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| 阿什利科尔上海申花 | 上海申花 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| 西多夫河南建业 | 河南建业 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 巴乔北京国安 | 北京国安 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 内斯塔北京国安 | 北京国安 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 罗马里奥浙江绿城 | 浙江绿城 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 克罗斯成都蓉城 | 成都蓉城 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 范戴克天津权健 | 天津权健 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 马科斯·阿隆索广州富力 | 广州富力 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 范尼天津泰达 | 天津泰达 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 阿里·代伊大连实德 | 大连实德 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 古蒂深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 巴蒂斯图塔江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 瓦拉内武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86' |
| 内德维德青岛海牛 | 青岛海牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 沃勒尔长春亚泰 | 长春亚泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 罗纳尔多1997北京国安 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 布冯北京国安 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 马塞洛深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 斯科尔斯2008天津泰达 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 马尔蒂尼上海海港 | 上海海港 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 舒梅切尔上海申花 | 上海申花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90' |
| 兰帕德河南建业 | 河南建业 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 麦孔重庆力帆 | 重庆力帆 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 拉莫斯武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90' |
| 伊涅斯塔2010江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 阿尔维斯上海申花 | 上海申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 斯塔姆上海申花 | 上海申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 维埃拉上海申花 | 上海申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 奥布拉克武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 马赫雷斯武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 坎特武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 沃克武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 马塞洛武汉三镇 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Suspensions
| Player | Team | Reason | Status |
|---|---|---|---|
| 拉莫斯武汉三镇 | 武汉三镇 | Red card | Pending |
| 马尔蒂尼1994青岛海牛 | 青岛海牛 | Red card | Served |
| 松山光广州富力 | 广州富力 | Red card | Served |
| 斯科尔斯2008天津泰达 | 天津泰达 | Red card | Served |
| C罗2011江苏苏宁 | 江苏苏宁 | Red card | Served |
| 马塞洛深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | Red card | Served |
| 布冯北京国安 | 北京国安 | Red card | Served |
| 罗纳尔多1997北京国安 | 北京国安 | Red card | Served |
| 内德维德青岛海牛 | 青岛海牛 | Red card | Served |
| 瓦拉内武汉三镇 | 武汉三镇 | Red card | Served |