포켓몬 알까기
L+PO
Active
Season 시즌 1 has ended.
Matches played
59
59 of 59
points total
303
5.14 per match
⚠️ Sanctions
74
Warnings 63 · Sanctions 11
Records
Points per round
Average: 18.94 per matchday
Most common scores
- 2–0 10 times
- 3–0 9 times
- 1–1 6 times
Out of 59 matches, home and away combined.
⚠️ Sanctions
| # | Player | Team | Warnings | Sanctions | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에디 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 레드ALIGN | ALIGN | 5 | 1 | 6 |
| 3 | 뽀롱 1STONEFORGE | STONEFORGE | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 소시지 키노피오PRECISION | PRECISION | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 패티 1ICECORE | ICECORE | 4 | 1 | 5 |
| 6 | 포비 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 패티 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 루피 1ICECORE | ICECORE | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 옐로우SUMMIT | SUMMIT | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 해리 1STONEFORGE | STONEFORGE | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 크롱 1NORTHPOINT | NORTHPOINT | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 버튼 키노피오PRECISION | PRECISION | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 피치FROSTLINE | FROSTLINE | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 마리오FROSTLINE | FROSTLINE | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 오리 1ICECORE | ICECORE | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 블루SUMMIT | SUMMIT | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 해리 3STONEFORGE | STONEFORGE | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 핑크SUMMIT | SUMMIT | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 말랑NORTHPOINT | NORTHPOINT | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 패티 1ICECORE | ICECORE | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 마리오FROSTLINE | FROSTLINE | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 버튼 키노피오PRECISION | PRECISION | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 망고ALIGN | ALIGN | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 해리 1STONEFORGE | STONEFORGE | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 블랙ALIGN | ALIGN | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 루피 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 브라운ALIGN | ALIGN | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 핑크SUMMIT | SUMMIT | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 에디 1NORTHPOINT | NORTHPOINT | 1 | 0 | 1 |
Full Player Statistics
Download CSV| Player | Team | Points | Warnings | Sanctions |
|---|---|---|---|---|
| 블루SUMMIT | SUMMIT | 0 | 1 | 0 |
| 포비 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 0 | 3 | 1 |
| 에디 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 0 | 5 | 1 |
| 패티 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 0 | 3 | 1 |
| 해리 3STONEFORGE | STONEFORGE | 0 | 1 | 0 |
| 핑크SUMMIT | SUMMIT | 0 | 1 | 0 |
| 레드ALIGN | ALIGN | 0 | 5 | 1 |
| 소시지 키노피오PRECISION | PRECISION | 0 | 4 | 1 |
| 말랑NORTHPOINT | NORTHPOINT | 0 | 1 | 0 |
| 패티 1ICECORE | ICECORE | 0 | 1 | 0 |
| 마리오FROSTLINE | FROSTLINE | 0 | 1 | 0 |
| 버튼 키노피오PRECISION | PRECISION | 0 | 1 | 0 |
| 망고ALIGN | ALIGN | 0 | 1 | 0 |
| 해리 1STONEFORGE | STONEFORGE | 0 | 1 | 0 |
| 루피 1ICECORE | ICECORE | 0 | 3 | 1 |
| 옐로우SUMMIT | SUMMIT | 0 | 3 | 1 |
| 버튼 키노피오PRECISION | PRECISION | 0 | 2 | 0 |
| 해리 1STONEFORGE | STONEFORGE | 0 | 3 | 1 |
| 뽀롱 1STONEFORGE | STONEFORGE | 0 | 5 | 1 |
| 블랙ALIGN | ALIGN | 0 | 1 | 0 |
| 피치FROSTLINE | FROSTLINE | 0 | 2 | 0 |
| 패티 1ICECORE | ICECORE | 0 | 4 | 1 |
| 루피 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | 0 | 1 | 0 |
| 브라운ALIGN | ALIGN | 0 | 1 | 0 |
| 마리오FROSTLINE | FROSTLINE | 0 | 2 | 0 |
| 핑크SUMMIT | SUMMIT | 0 | 1 | 0 |
| 크롱 1NORTHPOINT | NORTHPOINT | 0 | 3 | 1 |
| 에디 1NORTHPOINT | NORTHPOINT | 0 | 1 | 0 |
| 오리 1ICECORE | ICECORE | 0 | 2 | 0 |
Suspensions
| Player | Team | Reason | Status |
|---|---|---|---|
| 소시지 키노피오PRECISION | PRECISION | Card accumulation | Served |
| 크롱 1NORTHPOINT | NORTHPOINT | Red card | Served |
| 뽀롱 1STONEFORGE | STONEFORGE | Card accumulation | Served |
| 옐로우SUMMIT | SUMMIT | Red card | Served |
| 패티 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | Red card | Served |
| 해리 1STONEFORGE | STONEFORGE | Red card | Served |
| 포비 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | Red card | Served |
| 루피 1ICECORE | ICECORE | Red card | Served |
| 에디 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | Card accumulation | Served |
| 에디 3TRUEHOUSE | TRUEHOUSE | Red card | Served |
| 소시지 키노피오PRECISION | PRECISION | Red card | Served |
| 레드ALIGN | ALIGN | Card accumulation | Served |
| 패티 1ICECORE | ICECORE | Red card | Served |
| 뽀롱 1STONEFORGE | STONEFORGE | Red card | Served |
| 레드ALIGN | ALIGN | Red card | Served |