포켓몬 알까기
L+PO
Active
Seasons
1
Matches played
59
points total
303
5.14 per match
Honours
| Season | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 시즌 1 | NORTHPOINT | PRECISION |
Most titles
| # | Team | Titles | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | NORTHPOINT시즌 1 | 1 | 시즌 1 |
All-time table
| # | Team | Seas. | P | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMMIT | 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 50 | 27 | +23 | 30 | |
| 2 | NORTHPOINT | 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 36 | +6 | 28 | 1 |
| 3 | TRUEHOUSE | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 43 | 43 | 0 | 22 | |
| 4 | PRECISION | 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 40 | -4 | 22 | |
| 5 | STONEFORGE | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 49 | 52 | -3 | 18 | |
| 6 | FROSTLINE | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 25 | +6 | 17 | |
| 7 | ALIGN | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 40 | -14 | 15 | |
| 8 | ICECORE | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 40 | -14 | 15 |
Adds up every match from every season, with each season's points.
Season by season
| Season | P | PF | Avg. | Champion |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 1 | 59 | 303 | 5.14 |